| ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
| № | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Цена | ||||||
| 1 | Монтаж щита электрического: | ||||||||
| в бетонную стену | шт. | от 800 | |||||||
| в кирпичную стену | шт. | от 500 | |||||||
| в ГКЛ | шт. | от 400 | |||||||
| накладной щит | шт. | от 300 | |||||||
| 2 | Монтаж защитного автомата: | ||||||||
| однофазный | шт. | 150 | |||||||
| двухфазный | шт. | 180 | |||||||
| трехфазный | шт. | 200 | |||||||
| 3 | Монтаж автомата защиты дифференциального (УЗО) | шт. | 300 | ||||||
| 4 | Монтаж счетчика: | ||||||||
| однофазный | шт. | 300 | |||||||
| трехфазный | шт. | 500 | |||||||
| 5 | Штробление стен под электрический кабель: | ||||||||
| в бетоне | м | 120 | |||||||
| в кирпиче | м | 90 | |||||||
| в газосиликатных или других мягких стен | м | 60 | |||||||
| 6 | Монтаж гнезда (подрозетника) под установочную коробку: | ||||||||
| в бетоне | шт. | 120 | |||||||
| в кирпиче | шт. | 90 | |||||||
| в газосиликатных или других мягких стен | шт. | 60 | |||||||
| в ГКЛ | шт. | 60 | |||||||
| 7 | Монтаж кабеля сечением до 25 мм2 | м | 35 | ||||||
| 8 | Монтаж кабеля сечением свыше 25 мм2 | м | 40 | ||||||
| 9 | Монтаж кабеля в трубе (жесткая или гофра) сечением до 25 мм2 | м | 15 | ||||||
| 10 | Монтаж кабеля в трубе (жесткая или гофра) сечением свыше 25 мм2 | м | 25 | ||||||
| 11 | Монтаж труб ПВХ (жесткая или гофра ) до 25мм | м | 30 | ||||||
| 12 | Монтаж труб ПВХ (жесткая или гофра ) свыше 25 мм | м | 35 | ||||||
| 13 | Монтаж кабеля в "кабель-канале" или лотках | м | 10 | ||||||
| 14 | Монтаж "кабель-канала" или лотков | м | 60 | ||||||
| 15 | Монтаж и распайка разветвительной коробки (пайка оловом) : | ||||||||
| открытой установки | шт. | 150 | |||||||
| скрытой установки в бетоне | шт. | 270 | |||||||
| скрытой установки в кирпиче | шт. | 240 | |||||||
| скрытой установки в газосиликатных или других мягких стен | шт. | 210 | |||||||
| скрытой установки в ГКЛ | шт. | 210 | |||||||
| 16 | Монтаж провода UTP, SAT - 50 (слаботочные системы) | м | 35 | ||||||
| 17 | Монтаж электрического теплого пола (провод) | м | 100 | ||||||
| 18 | Монтаж электрического теплого пола (маты) | м2 | 300 | ||||||
| 19 | Монтаж терморегулятора для теплого пола | шт. | 350 | ||||||
| 20 | Монтаж электрической розетки : | 80 | |||||||
| накладной | шт. | 130 | |||||||
| встраиваемой на готовое установочное место | шт. | 80 | |||||||
| 21 | Монтаж выключателя : | ||||||||
| накладной | шт. | 130 | |||||||
| встраиваемый на готовое установочное место | шт. | 80 | |||||||
| 22 | Монтаж телефонной розетки (RJ 11) : | ||||||||
| накладной | шт. | 150 | |||||||
| встраиваемой на готовое установочное место | шт. | 100 | |||||||
| 23 | Монтаж компьютерной розетки (RJ 45) : | ||||||||
| накладной | шт. | 180 | |||||||
| встраиваемой на готовое установочное место | шт. | 120 | |||||||
| 24 | Замена эл. розетки, выключателя (равнозначные по установке) | шт. | 180 | ||||||
| 25 | Монтаж, подключение светильника потолочного | шт. | 300 | ||||||
| 26 | Монтаж светильника БРА | шт. | 250 | ||||||
| 27 | Разметка, прорезка отверстия под точечный светильник | шт. | 80 | ||||||
| 28 | Монтаж, подключение точечного светильника | шт. | 120 | ||||||
| 29 | Монтаж трансформатора понижающего для светильников | шт. | 100 | ||||||
| 30 | Монтаж блока защиты | шт. | 70 | ||||||
| 31 | Монтаж, сборка люстры | шт. | от 500 | ||||||
| 32 | Монтаж, подключение электрического звонка | шт. | 250 | ||||||
| 33 | Монтаж, подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 500 | ||||||



